Am Wochenende vom 08. und 09. Februar 2025
finden die Regio Quali Einzel SM 2025 im BESECO statt.
Wir gratulieren den Qualifizierten:
Ausschreibung des Halbfinals in deutsch und französisch
Pos. | Name | Verein | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scholz Ramon | ZBC MESSENGER | 8 | 1801 | 1801 | 225.13 | 257 |
2. | Haasper Kevin | ZBC MESSENGER | 8 | 1748 | 1748 | 218.50 | 268 |
3. | Lussmann Sascha | INDIVIDUEL | 8 | 1715 | 1715 | 214.38 | 268 |
4. | Ancarani Sandro | STRANGERS | 8 | 1714 | 1714 | 214.25 | 265 |
5. | Wildi Micha | Timeout | 8 | 1689 | 1689 | 211.13 | 254 |
6. | Jörg Marc | STRANGERS | 8 | 1667 | 1667 | 208.38 | 248 |
7. | Ancarani Dario | STRANGERS | 8 | 1658 | 1658 | 207.25 | 246 |
8. | Lohse Sebastian | ZBC MESSENGER | 8 | 1633 | 1633 | 204.13 | 226 |
9. | Famà Tindaro | Tornados | 8 | 1598 | 1598 | 199.75 | 235 |
10. | Aliten Bartolome | BC Pinoy | 8 | 1590 | 1590 | 198.75 | 217 |
11. | Branezac Damir | INDIVIDUEL | 8 | 1584 | 1584 | 198.00 | 243 |
12. | Jönsson Marco | Flying Pins | 8 | 1582 | 1582 | 197.75 | 244 |
13. | Ambauen Alessandro | BC-ZUG | 8 | 1570 | 1570 | 196.25 | 238 |
Pos. | Name | Verein | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber Andreas | ZBC MESSENGER | 8 | 1670 | 1670 | 208.75 | 239 |
2. | Perez Malone | TEAM AVENGERS | 8 | 1645 | 1645 | 205.63 | 242 |
3. | Hufschmid Cyrill | SPIRIT | 8 | 1640 | 1640 | 205.00 | 267 |
4. | Manns Andreas | SPIRIT | 8 | 1579 | 1579 | 197.38 | 257 |
5. | Perez René | Team Pinoy | 8 | 1576 | 1576 | 197.00 | 222 |
6. | Steiner Willy | Tornados | 8 | 1573 | 1573 | 196.63 | 214 |
7. | Ebener Andreas | BC MUNTELIER | 8 | 1539 | 1539 | 192.38 | 245 |
8. | Baechler Julien | BC MUNTELIER | 8 | 1536 | 1536 | 192.00 | 237 |
9. | Sisavanh Fabian | TEAM AVENGERS | 8 | 1523 | 1523 | 190.38 | 240 |
10. | Müller Thomas | BC MUNTELIER | 8 | 1493 | 1493 | 186.63 | 256 |
11. | Keel Leandro | BSZ-JUN./AVENGERS | 8 | 1489 | 1489 | 186.13 | 220 |
12. | Quaino Fabrizio | STRANGERS | 8 | 1485 | 1485 | 185.63 | 222 |
Pos. | Name | Verein | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlosser Norman | Timeout | 8 | 1639 | 1639 | 204.88 | 236 |
2. | Caplette Claude | Tornados | 8 | 1533 | 1533 | 191.63 | 228 |
3. | Schifferle René | Flying Pins | 8 | 1530 | 1530 | 191.25 | 224 |
4. | Eckhart Marcel | BVR Rheintal | 8 | 1522 | 1522 | 190.25 | 256 |
5. | Fuentes Gabriel | ZBC MESSENGER | 8 | 1515 | 1515 | 189.38 | 228 |
6. | Hügli Rolf | PANTOM-FIGTHERS | 8 | 1504 | 1504 | 188.00 | 203 |
7. | Beer Michel | Timeout | 8 | 1480 | 1480 | 185.00 | 218 |
8. | Kalkman Zvi | BVR Rheintal | 8 | 1438 | 1438 | 179.75 | 211 |
9. | Unternährer Peter | Tornados | 8 | 1427 | 1427 | 178.38 | 214 |
10. | Lachat Stephan | SBC | 8 | 1407 | 1407 | 175.88 | 205 |
11. | Wieland Markus | Team EMAX | 8 | 1396 | 1396 | 174.50 | 200 |
12. | Kobus Sascha | Tornados | 8 | 1386 | 1386 | 173.25 | 237 |
Pos. | Name | Verein | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hügin Carina | TRANS AM | 8 | 1568 | 1568 | 196.00 | 251 |
2. | Kalkman Iris | BVR Rheintal | 8 | 1526 | 1526 | 190.75 | 226 |
3. | Kalt Angela | Tornados | 8 | 1455 | 1455 | 181.88 | 204 |
4. | Zeberli Stefanie | BSZ-JUN./ZBC MESS. | 8 | 1435 | 1435 | 179.38 | 215 |
5. | Högger Angela | SPERLETWIES | 8 | 1411 | 1411 | 176.38 | 200 |
Pos. | Name | Verein | Spiel | Total | Scra. | Dschn. | +Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cung Hoang Bao-Ngoc | Timeout | 8 | 1445 | 1445 | 180.63 | 213 |
2. | Banjac Vivian | Flying Pins | 8 | 1404 | 1404 | 175.50 | 199 |
3. | Estevez Corinne | TEAM AVENGERS | 8 | 1359 | 1359 | 169.88 | 202 |
4. | Heimgartner Alexandra | STRANGERS | 8 | 1353 | 1353 | 169.13 | 190 |
5. | Kummler Nathalie | Timeout | 8 | 1345 | 1345 | 168.13 | 193 |
6. | Hügli Nadya | PANTOM-FIGTHERS | 8 | 1312 | 1312 | 164.00 | 175 |
7. | Ambauen Daniela | BC-ZUG | 8 | 1299 | 1299 | 162.38 | 179 |
8. | Wildi Chantal | Timeout | 8 | 1255 | 1255 | 156.88 | 189 |
9. | Ghilardi Tamara | ARROWS | 8 | 1240 | 1240 | 155.00 | 183 |
10. | Gysin Irene | PINBALL WIZARDS | 8 | 1236 | 1236 | 154.50 | 180 |
11. | Lichtensteiger Florita | INDIVIDUEL | 8 | 1211 | 1211 | 151.38 | 169 |
12. | Collett Claudia | Flying Pins | 8 | 1138 | 1138 | 142.25 | 185 |
- Ausschreibung
Anmeldungen an: info@zurichbowling.ch - Startliste
- Ölbild Route 66
- Resultate
- Livestream’s