Regio Quali CH-Meisterschaften Einzel 2024

Am Wochenende vom 10. und 11. Februar 2024
fanden die Regio Quali Einzel SM 2024 im BESECO statt.

  • Ausschreibung
    Anmeldungen an: info@zurichbowling.ch
  • Startliste
  • Ölbild Route 66
  • Resultate
  • Livestream’s

    Wir gratulieren den Qualifizierten:

    Ranglist Qualifikation – Man – Categorie A
    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Scholz Ramon ZBC MESSENGER 8 1802 1802 225.25 245
    2. Bösiger Andreas STRANGERS 8 1735 1735 216.88 248
    3. Wildi Micha Timeout 8 1733 1733 216.63 248
    4. Vontobel Larry INDIVIDUEL 8 1685 1685 210.63 247
    5. Banjac Zoran Flying Pins 8 1678 1678 209.75 259
    Kollas Jens SPIRIT 8 1662 1662 207.75 258
    6. Jörg Marc STRANGERS 8 1630 1630 203.75 228
    7. Haasper Kevin ZBC MESSENGER 8 1629 1629 203.63 279
    8. Ambauen Alessandro BC-ZUG 8 1607 1607 200.88 249
    9. Naef Markus TRANS AM 8 1605 1605 200.63 236
    10. Fuentes Gabriel ZBC MESSENGER 8 1573 1573 196.63 233
    11. Lohse Sebastian ZBC MESSENGER 8 1567 1567 195.88 218
    12. Doujak Aaron BSZ-JUN./STRANGERS 8 1552 1552 194.00 234
    Ranglist Qualifikation – Man – Categorie B
    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Metcalf Paul BVR Rheintal 8 1675 1675 209.38 235
    2. Spiller Erasmo SPERLETWIES 8 1667 1667 208.38 277
    3. Sturzenegger Phillip INDIVIDUEL 8 1651 1651 206.38 233
    4. Ebener Andreas BC MUNTELIER 8 1642 1642 205.25 242
    5. Fehr Patrick BVR Rheintal 8 1596 1596 199.50 219
    6. Zelger Erich SBC 8 1561 1561 195.13 258
    7. Müller Thomas BC MUNTELIER 8 1555 1555 194.38 236
    8. Steiner Willy Tornados 8 1554 1554 194.25 279
    9. Simeaner Andreas BVR Rheintal 8 1539 1539 192.38 236
    10. Brand Stefan BC-ZUG 8 1527 1527 190.88 219
    11. Bächler Julien BC MUNTELIER 8 1523 1523 190.38 237
    12. Scholz Benjamin PANTOM-FIGTHERS 8 1501 1501 187.63 209
    Ranglist Qualifikation – Man – Categorie C
    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Quaino Fabrizio STRANGERS 8 1711 1711 213.88 244
    2. Klingler Tobias BSZ-JUN./B A W 8 1609 1609 201.13 258
    3. Thurston Justin STRANGERS 8 1565 1565 195.63 253
    4. Beeler Thomas SBC 8 1514 1514 189.25 226
    5. Schifferle René BVR Rheintal 8 1498 1498 187.25 216
    6. Hügli Rolf PANTOM-FIGTHERS 8 1492 1492 186.50 202
    7. Unternährer Peter Tornados 8 1454 1454 181.75 228
    8. Lachat Stephan SBC 8 1441 1441 180.13 211
    Zgraggen Martin BC-Zug 8 1409 1409 176.13 198
    9. Schlosser Norman Timeout 8 1408 1408 176.00 217
    10. Caplette Claude Tornados 8 1391 1391 173.88 215
    11. Kalkman Zvi BVR Rheintal 8 1333 1333 166.63 197
    12. Keel Leandro BSZ-JUN./B A W 8 1331 1331 166.38 193
    Ranglist Qualifikation – Frau – Categorie A
    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Cuva Tanya ZBC MESSENGER 8 1620 1620 202.50 246
    2. Hügin Carina TRANS AM 8 1591 1591 198.88 215
    3. Högger Angela SPERLETWIES 8 1487 1487 185.88 225
    4. Kalt Angela Tornados 8 1467 1467 183.38 213
    5. Schneider Doris 1. VBC LAUTERACH 8 1460 1460 182.50 215
    6. Kalkman Iris BVR Rheintal 8 1393 1393 174.13 202
    Ranglist Qualifikation – Frau – Categorie B
    Pos. Name Verein Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis
    1. Spiller Violeta BSZ-JUN./Sperlewies 8 1400 1400 175.00 200
    2. Estevez Corinne WILD DOGS 8 1357 1357 169.63 201
    3. Hoang Bao-Ngoc Cung Timeout 8 1338 1338 167.25 221
    4. Ambauen Daniela BC-ZUG 8 1294 1294 161.75 184
    5. Kummler Nathalie Timeout 8 1281 1281 160.13 183
    6. Banjac Vivian Flying Pins 8 1212 1212 151.50 170
    7. Ambauen Lea BC-ZUG 8 1063 1063 132.88 175